| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部参数 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸材料及制品 | GB 4806.8-2016 |
|
||||||
| 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 | GB 31604.2-2016 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具 | GB14934-2016附录B |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和移迁量的测定 | GB 31604.34-2016第一部分 |
|
||||||
| 霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 | 不用第二法 霉菌直接镜检计数法 |
|
|||||
| 总迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 | GB 31604.8-2016 |
|
||||||
| 重金属(以Pb计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 | GB 31604.9-2016 |
|
||||||
| 砷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 | GB31604.38-2016第一部分 |
|
||||||
| 荧光性物质 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | GB 31604.47-2016 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具 | GB14934-2016附录C |
|
||||||
