| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恒定湿热试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-103 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 湿度:25%RH~98%R |
|
| 随机振动试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-214 | 只测: 最大推力:20kN 最大位移:51mm 最大加速度:750m/s^2 最大载荷:364kg 频率:5Hz—2200Hz |
|
| 交变湿热试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-106 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 湿度:25%RH~98%R |
|
| 盐雾 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-101 | 只测:容积:1100mm×750mm×500mm |
|
| 正弦振动试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-2015-204 | 只测: 最大推力:20kN 最大位移:51mm 最大加速度:750m/s^2 最大载荷:364kg 频率:5Hz—2200Hz |
|
| 温度改变试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-107 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:-70℃~150℃ 温度变化率:(1~3)℃/min |
|
| 高温试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B 5-108 | 只测:容积≤1m*1m*1m 温度:≤150℃ |
|
