| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 分切位置偏差 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 包装盒宽度 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 套印精度 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 塑料膜涂层定量偏差 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 塑料膜与纸粘结程度 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 外观 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 全部参数 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T 3531-1999 |
|
|
| 压痕线与印刷图案套准偏差 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 塑料膜与铝膜结合力 | 液体食品复合软包装材料 | QB/T3531-1999 |
|
|
| 卫生性能 | 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 | 不测添加剂 |
|
