| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收机杂散辐射 | 电磁兼容性及无线电频谱标准(ERM);短程设备(SRD);频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备;部分2:含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准 ETSI |
|
|||||||
| 杂散域发射限值 | 电磁兼容性及无线电频谱标准(ERM);短程设备(SRD);频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备;部分2:含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准 |
|
|||||||
| 允许的工作频率范围 | 电磁兼容性及无线电频谱标准(ERM);短程设备(SRD);频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备;部分2:含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准 |
|
|||||||
| 允许的调制带宽的频率范围 | 电磁兼容性及无线电频谱标准(ERM);短程设备(SRD);频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备;部分2:含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准 |
|
|||||||
| 杂散域发射限值 | 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);小范围设备(SRD);9 |
|
|||||||
| 允许的调制带宽的频率范围 | 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);小范围设备(SRD);9 |
|
|||||||
| 全部参数 | 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);小范围设备(SRD);9 kHz到25 MHz 频率范围内的无线设备和9 kHz到30 MHz频率范围内的有感环路系统;第1部分:技术特征和测试方法 | ETSI EN300 330-1 |
|
||||||
| 邻道选择性 - 载带 | 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);小范围设备(SRD);9 |
|
|||||||
| 邻道选择性 - 载带 | 电磁兼容性及无线电频谱标准(ERM);短程设备(SRD);频率为9kHz-25NHz及环行感应天线频率为9kHz-30NHz的无线电设备;部分2:含R&TTE指令第3.2条项下主要要求的EN协调标准 |
|
|||||||
| 发射机的载波输出水平 | 电磁兼容和无线频谱事务(ERM);小范围设备(SRD);9 |
|
|||||||
