| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氰化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用45.1法 异烟酸-吡唑啉酮光谱法 |
|
|||||
| 铅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 钒 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 臭和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 镍 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用55.1 多管发酵法 |
|
|||||
| 锌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 溶解性总固体 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 |
|
||||||
| 汞 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
| 钛 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-2016 | 只用11.2法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
|||||
