| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 | 只用A法 |
|
|||||
| 异状切片 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 铁分 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 色度 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 特性粘度 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 全部参数 | 膜级聚酯切片 | GB/T 17932-2013 |
|
||||||
| 凝集粒子 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 灰分 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 二甘醇含量 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 |
|
||||||
| 熔点 | 纤维级聚酯切片(PET)试验方法 | GB/T14190-2008 | 只用B法 |
|
|||||
