| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 寿命 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| -18℃放电性能 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 荷电保持能力 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 外观 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 20℃放电性能 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 全部参数 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 | SJ/T 10484-94 |
|
|
| 机械性能 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 保存期 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
||
| 尺寸重量 | 铁路客车用碱性蓄电池(组)规范 SJ/T10484-94 |
|
