| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铁 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 | 只用4.9.1法 原子吸收分光光度法 |
|
| 挥发酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
|
|
| 干浸出物 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 | 只用方法一 |
|
| 酒精度 | 食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 | GB 5009.225-2016 | 只用第四法数字密度计法 |
|
| 原麦汁浓度 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 | 只用第一法 密度瓶法 |
|
| 总酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 | 只用4.4.1法 电位滴定法 |
|
| 柠檬酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
|
|
| 总酸 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-2008 | 只用第一法 电位滴定法 |
|
| 总糖 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
|
|
| 铜 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 | 只用4.10.1法 原子吸收分光光度法 |
|
