| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超载试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 标志 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 一般要求 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 内部清洁度 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 超速试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 外观质量 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 起动转矩试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 总效率试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 变量特性试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
| 空载排量验证试验 | 《低速大转矩液压马达》 | JB/T8728-2010 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min 不做: 低温试验 |
|
|||||
