| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯酚吸附值 | 《煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定》 | GB/T 7702.8-2008 |
|
||||||
| 强度 | 《煤质颗粒活性炭试验方法强度的测定》 | GB/T7702.3-2008 |
|
||||||
| 粒度 | 《煤质颗粒活性炭试验方法粒度的测定》 | GB/T 7702.2-1997 |
|
||||||
| 碘吸附值 | 《活性炭碘吸附值的标准试验方法》 | ASTMD 4607-94(2011) |
|
||||||
| C2H5Cl蒸气防护时间 | 《煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气、氯乙烷蒸气防护时间测定》 | GB/T 7702.10-2008 |
|
||||||
| 水容量 | 《煤质颗粒活性炭试验方法水容量的测定》 | GB/T7702.5-1997 |
|
||||||
| 着火点 | 《粒状活性炭着火点的标准试验方法》 | ASTMD 3466-06(2011) |
|
||||||
| pH值 | 《煤质颗粒活性炭试验方法pH值的测定》 | GB/T 7702.16-1997 |
|
||||||
| 水分 | 《煤质颗粒活性炭试验方法水分的测定》 | GB/T 7702.1-1997 |
|
||||||
| 碘吸附值 | 《煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定》 | GB/T7702.7-2008 |
|
||||||
