| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均红细胞血红蛋白量 | 《全国临床检验操作规程》 | 只用仪器法 |
|
||||||
| Rh血型 | 《全国临床检验操作规程》(中华人民共和国卫生与计划生育委员会,第四版,2015年)第一篇,第五章,第二节,一,Rh血型鉴定 |
|
|||||||
| 嗜碱性粒细胞百分比 | 《全国临床检验操作规程》(中华人民共和国卫生与计划生育委员会,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 血细胞比容 | 《全国临床检验操作规程》 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 嗜酸性粒细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》(中华人民共和国卫生与计划生育委员会,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 血红蛋白 | 《全国临床检验操作规程》(中华人民共和国卫生与计划生育委员会,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 嗜酸性粒细胞百分比 | 《全国临床检验操作规程》(中华人民共和国卫生与计划生育委员会,第四版,2015年) 第一篇,第一章,第二节,血细胞分析仪 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 嗜碱性粒细胞计数 | 《全国临床检验操作规程》 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 红细胞体积分布宽度 | 《全国临床检验操作规程》 | 只用仪器法 |
|
||||||
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | 《全国临床检验操作规程》 | 只用仪器法 |
|
||||||
