| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线路功率因数 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 总线路功率 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 部分项目 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 | 不测声频阻抗 |
|
| 能效等级 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 输出电压和电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 异常条件下的工作试验 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 电源电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
|
| 耐久性 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T24825-2009, | IEC62384:2006+A1:2009 |
|
