| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 阀试验 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 性能试验 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 标志 | 《单螺杆泵》 | JB/T8644-2007 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 轴功率测试 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 压力测定 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 噪声试验 | 《单螺杆泵》 | JB/T8644-2007 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 运转试验 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 汽蚀试验 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 流量测定 | 《螺杆泵试验方法》 | JB/T8091-2014 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
| 基本参数 | 《单螺杆泵》 | JB/T8644-2007 | 只测: p≤40MPa, q≤500L/min, n≤3300r/min |
|
