| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 灵敏度 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 安全要求 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 仪器成套性 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 全部参数 | 原子吸收分光光度计 | GB/T 21187-2007 |
|
||||||
| 狭缝换挡定位误差 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 波长准确度与波长重复性 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 基线稳定性 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 重复性 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
| 仪器外观 | 原子吸收分光光度计 | GB/T21187-2007 |
|
||||||
