| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度循环试验 | 半导体分立器件试验方法 | GJB128A-1997 | 只做:温度循环试验条件A、B、C、F、G |
|
|||||
| 恒定加速度试验 | 电子及电气元件试验方法212 GJB方法212 | 只做:Y1方向30000m/s2~200000m/s2,仅对特定客户的特定要求 |
|
||||||
| 恒定加速度试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B-2009 | 只做:Y1方向30000m/s2~200000m/s2 |
|
|||||
| 粒子碰撞噪声检测试验 | 半导体分立器件试验方法 | GJB128A-1997 |
|
||||||
| 老炼试验 | 电子及电气元件试验方法 | GJB360B-2009 | 只做:高温:≤150℃ |
|
|||||
| 密封(氦质谱检漏) | 半导体分立器件试验方法 | GJB128A-1997 | 只做:试验条件H1 |
|
|||||
| 密封(氟油检漏) | 微电路试验方法和程序 | GJB548B-2005 | 只做:试验条件C1 |
|
|||||
| 恒定加速度试验 | 微电路试验方法和程序 | GJB548B-2005 | 只做:方法A、B、C、D、E |
|
|||||
| 粒子碰撞噪声检测试验 | 电子及电气元件试验方法217 | GJB360A-1996 | 仅对特定客户的特定要求 |
|
|||||
| 恒定加速度试验 | 半导体分立器件试验方法 | GJB128A-1997 | 只做:Y1方向30000m/s2~200000m/s2 |
|
|||||
