| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汞 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析原子荧光法 | GB17378.6-2007 |
|
|
| 砷 | 海洋监测规范 | 第6部分:生物体分析原子荧光法GB17378.6-2007 |
|
|
| 锌 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 火焰原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 |
|
|
| 铬 | 海洋监测规范第6部分:生物体分析 无火焰原子吸收分光光度法 | GB17378.6-2007 |
|
|
| 铅 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析无火焰原子吸收分光光度法(连续测定铜、铅和镉) | GB17378.6-2007 |
|
|
| 狄氏剂、艾氏剂、硫丹Ⅰ、硫丹Ⅱ、异狄氏剂、七氯、环氧七氯、异狄氏醛、硫丹硫酸盐)总计16种 | 海洋监测规范 | 第6部分:生物体分析GB17378.6-2007 |
|
|
| 硒 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析二氨基联苯胺四盐酸盐分光光度法 | GB17378.6-2007 |
|
|
| 有机氯农药(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDD、p,p'-DDT、 | 海洋监测规范 | 第6部分:生物体分析GB17378.6-2007 |
|
|
| 铜 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析无火焰原子吸收分光光度法(连续测定铜、铅和镉) | GB17378.6-2007 |
|
|
| 镉 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析无火焰原子吸收分光光度法(连续测定铜、铅和镉) | GB17378.6-2007 |
|
