| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐气压性 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 还原高锰酸钾物质 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 | 化学成份在华苑产业区开华道26号检测 |
|
|||||
| 全部参数 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T 23754-2009 | 化学成份在华苑产业区开华道26号检测 |
|
|||||
| 质量变化率和耐腐蚀性 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 耐冲击性 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 铁含量 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 | 化学成份在华苑产业区开华道26号检测 |
|
|||||
| 内应力 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 外观 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 耐电压 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
| 耐热性 | 铅酸蓄电池槽 | GB/T23754-2009 |
|
||||||
