| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻垢性能 | 水处理剂阻垢性能的测定碳酸钙沉积法 | GB/T16632-2008 |
|
||||||
| pH | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ | HG/T 2431-2009 |
|
||||||
| 唑类含量 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ | HG/T 2431-2009 |
|
||||||
| 亚磷酸含量 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ | HG/T 2430-2009 |
|
||||||
| 固体含量 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ | HG/T 2430-2009 |
|
||||||
| 密度 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ | HG/T 2430-2009 |
|
||||||
| 外观 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ | HG/T 2431-2009 |
|
||||||
| 总磷酸盐含量 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ | HG/T 2431-2009 |
|
||||||
| pH | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ | HG/T 2430-2009 |
|
||||||
| 缓蚀性能 | 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法全部 | GB/T 18175-2014 |
|
||||||
