| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香气和口味 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 | 只用(5.4) |
|
|||||
| 感官 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 | 只用(5) |
|
|||||
| 总糖 | 黄酒 | GB/T 13662-2008 | 只用(6.2.1)(6.2.2) |
|
|||||
| 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 酒类检验 | GB/T 4789.25-2003 |
|
||||||
| 双乙酰 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 | 只用(12) |
|
|||||
| 感官 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T15038-2006 | 只用(3) |
|
|||||
| 总酸 | 啤酒分析方法 | GB/T 4928-2008 | 只用(10.1)(10.2) |
|
|||||
| 己酸乙酯 | 白酒分析方法 | GB/T 10345-2007 | 只用(11) |
|
|||||
| 柠檬酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T15038-2006 | 只用(4.6) |
|
|||||
| 锰 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 | GB/T5009.48-2003 | 只用(4.6.1) |
|
|||||
