| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 压扁试验 | 金属管 压扁试验方法 | GB/T 246-2007 | H≤750mm |
|
|||||
| 布氏硬度试验 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 231.1-2009 | ≤3000kgf,只做压头直径2.5mm、5mm、10mm试验 |
|
|||||
| 维氏硬度试验 | 金属材料维氏及努氏硬度标准试验方法 | ASTM E92-17 | 只做HV5、HV10及HV0.01(10gf)~HV1(1000gf) |
|
|||||
| 断裂韧度试验 | 金属材料 焊接接头准静态断裂韧度测定的试验方法 | GB/T 28896-2012 | 只做CTOD试验 |
|
|||||
| 维氏硬度试验 | 金属材料维氏硬度试验-第一部分:试验方法 | ISO 6507-1:2005 | 只做HV5、HV10及HV0.01(10gf)~HV1(1000gf) |
|
|||||
| 拉伸试验 | 金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法 | GB/T 228.2-2015 | ≤900℃ |
|
|||||
| 环拉试验 | 金属管材环拉试验 | ISO 8496:2013 |
|
||||||
| 断裂韧度试验 | 金属材料 准静态断裂韧性测定的统一试验方法 | BS ENISO 15653:2010 | 只做CTOD试验 |
|
|||||
| 环扩试验 | 金属管材环扩试验 | ISO 8495-2013 |
|
||||||
| 拉伸试验 | 金属材料高温拉伸试验方法 | ASTM E21-09 | ≤900℃ |
|
|||||
