| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分参数 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T 308-2009 | 不测测抗渗性能 |
|
|||||
| 卫生性能 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 | GB/T 17219-1998 |
|
||||||
| 环刚度 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 纵向回缩率 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 密度 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 孔隙率 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 螺纹长度 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 拉伸屈服应力 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 平均外径 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
| 壁厚 | 水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | CJ/T308-2009 |
|
||||||
