| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 隔离度 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 增益 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 电压驻波比 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 方向图 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 盐雾 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 轴比 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
|
| 湿热 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 | 只测:t:25/40±2℃, RH:25%~93±3% |
|
| 淋雨 | 北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范 | GJB7681-2012 |
|
