| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖化时间 | 啤酒麦芽 | QB/T1686-2008 |
|
||||||
| α-氨基氮 | 欧洲啤酒协会分析方法 | EBC/4.10-1997 |
|
||||||
| 总酸 | 啤酒分析方法 | GB/T4928-200810.1 |
|
||||||
| 粘度 | 欧洲啤酒协会分析方法 | EBC/4.8-2004 |
|
||||||
| 全玻质 | 欧洲啤酒协会分析方法 | EEBC/4.15-2015 |
|
||||||
| 可溶氮 | 啤酒麦芽 | QB/T1686-2008 |
|
||||||
| 总氮 | 啤酒麦芽 | QB/T1686-2008 |
|
||||||
| 脆度 | 欧洲啤酒协会分析方法 | EBC/4.15-2015 |
|
||||||
| 脆度 | 啤酒麦芽 | QB/T1686-2008附录B.1 |
|
||||||
| 糖化时间 | 欧洲啤酒协会分析方法 | EBC/4.5.1-2004 |
|
||||||
