| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 风管内表面细菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 送风中β-溶血性链球菌 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 送风中细菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 风管内表面真菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 新风量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 | 只用风管法(风速计法) |
|
| 送风中真菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 送风中可吸入颗粒物(PM10) | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 风管内表面积尘量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
|
| 嗜肺军团菌 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 | WS394-2012 |
|
