| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铁 | 锌精矿化学分析方法 第3部分:铁量的测定 Na2EDTA滴定法 | GB/T 8151.3-2012 |
|
|
| 铜 | 锌精矿化学分析方法 第6部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 8151.6-2012 |
|
|
| 砷 | 锌精矿化学分析方法 第7部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法 | GB/T 8151.7-2012 | 只用原子荧光法 |
|
| 锌 | 锌精矿化学分析方法 第1部分:锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法 | GB/T 8151.1-2012 |
|
|
| 铅 | 锌精矿化学分析方法 第5部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 8151.5-2012 |
|
