| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 镉 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |
|
|
| 砷 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 铬 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 汞 | 固体和溶液中的汞 热分解齐化原子吸收分光光度法 | EPA 7473-2007 |
|
|
| 锌 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 六六六 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |
|
|
| 铜 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 铅 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
|
| 镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|
