| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| GMP含量(混合比) | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| 氨基酸 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| 全部参数 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T 2845-2007 |
|
||||||
| 重金属(以Pb计) | 《中华人民共和国药典》第二部(2005年版) 第一法 |
|
|||||||
| 其它核苷酸 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| 感官要求 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| 铵盐 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| IMP含量(混合比) | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
| pH | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | QB/T2845-2007 |
|
||||||
