| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感官 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 剪切性能值 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 鉴别 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB4789.4-2016 |
|
||||||
| 灰分 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 全部参数 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 | GB4789.15-2016 |
|
||||||
| 黏度 | 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
|
||||||
| 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB4789.2-2016 |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2017 |
|
||||||
