| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总有机碳 | 纯化水 中国药典2015年版二部p579、 四部 | 维持 |
|
||||||
| 电导率 | 纯化水 中国药典2015年版二部p579、 四部 | 维持 |
|
||||||
| 微生物限度 | 纯化水 中国药典2015年版二部p579、 四部 | 维持 |
|
||||||
| 硝酸盐 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
| 不挥发物 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
| 酸碱度 | 纯化水中国药典(2015版)第二部 | 维持 |
|
||||||
| 易氧化物 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
| 重金属 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
| 亚硝酸盐 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
| 性状 | 纯化水中国药典2015年版二部 | 维持 |
|
||||||
