| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 氯仿 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 |
|
||||||
| 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
|
||||||
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
|
||||||
| pH | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
|
||||||
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 |
|
||||||
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|
||||||
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 |
|
||||||
| 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 |
|
||||||
