| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 平均红细胞血红蛋白 浓度 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委,第一篇,第一章,第二节:血细胞分析,五.红细胞平均指数 |
|
||
| 白细胞 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委, |
|
||
| 平均红细胞体积 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委, |
|
||
| 血小板 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委,第一篇,第一章,第二节:血细胞分析,七.血小板计数 |
|
||
| 红细胞 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委,第一篇,第一章,第二节:血细胞分析,三.红细胞计数 |
|
||
| 平均红细胞血红蛋白 含量 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委,第一篇,第一章,第二节:血细胞分析,五.红细胞平均指数 |
|
||
| ABO血型 鉴定 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委, |
|
||
| 血细胞比容 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委, |
|
||
| ABO血型 鉴定 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委, |
|
||
| 血红蛋白 | 《全国临床检验操作规程》第四版-2015-卫计委,第一篇,第一章,第二节:血细胞分析,二.血红蛋白测定 |
|
