| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温起动能力试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 充电接受能力试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 气密性试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 容量及容量组合一致性 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 循环耐久能力试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 防爆性能试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 过充电性能试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 安全阀的性能试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 质量的称量、外形尺寸的测量 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
| 密封反应效率试验 | 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分 内燃机车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 7404.2-2013 |
|
||||||
