| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相成分及结晶度 | 外科植入物 羟基磷灰石 第1部分:羟基磷灰石陶瓷 | GB23101.1-2008 |
|
||||||
| 力学性能 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
| 全部参数 | 外科植入物 羟基磷灰石 第1部分:羟基磷灰石陶瓷 | GB23101.1-2008/ISO13779-1:2008 |
|
||||||
| 生物学性能 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
| 微量杂质元素和重金属元素极限 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
| 尺寸 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
| 红外吸收光谱 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
| 钙磷原子比 | 外科植入物 羟基磷灰石 第1部分:羟基磷灰石陶瓷 | GB23101.1-2008 |
|
||||||
| 钙磷原子比 | 外科植入物 羟基磷灰石 第1部分:羟基磷灰石陶瓷 | ISO13779-1:2008 |
|
||||||
| 密度 | 羟基磷灰石生物活性陶瓷 | YY0305-1998 |
|
||||||
