| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 圆度 | 卷烟与滤棒物理性能的测定第13部分:滤棒圆度 | GB/T22838.13-2009 |
|
|
| 外观 | 卷烟与滤棒物理性能的测定 第14部分:滤棒外观 | GB/T 22838.14-2009 |
|
|
| 圆周 | 卷烟与滤棒物理性能的测定 第3部分:圆周 激光法 | GB/T22838.3-2009 |
|
|
| 活性炭施加量 | 特种滤棒 第2部分 复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒 | YC/T 223.2-2007 |
|
|
| 复合结构 | 特种滤棒 第2部分 复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒 | YC/T 223.2-2007 |
|
|
| 长度 | 卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分:长度 光电法 | GB/T 22838.2-2009 |
|
|
| 硬度 | 卷烟与滤棒物理性能的测定第6部分:硬度 | GB/T22838.6-2009 |
|
|
| 含水率 | 卷烟与滤棒物理性能的测定第8部分:含水率 | GB/T22838.8-2009 |
|
|
| 压降 | 卷烟与滤棒物理性能的测定第5部分:卷烟吸阻和滤棒压降 | GB/T22838.5-2009 |
|
|
| 异味 | 特种滤棒第2部分:复合滤棒 活性炭-醋纤二元复合滤棒 | YC/T 223.2-2014 |
|
