| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 | 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定 | GB/T 19466.2-2004 |
|
||||||
| 晶化温度 | 塑料差示扫描量热法(DSC)第一部分:通则 | GB/19466.1-2004 |
|
||||||
| 热失重 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
| 熔点 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
| 核化温度 | 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则 | GB/T 19466.1-2004 |
|
||||||
| 玻璃化转变温度 | 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则 | GB/T 19466.1-2004 |
|
||||||
| 熔融热 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
| 相变热 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
| 晶化温度 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
| 热分解温度 | 物质热稳定性的热分析试验方法 | GB/T 13464-2008 |
|
||||||
