| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂层硬度 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 涂层颜色和色差 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 外观质量 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 全部项目 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T 730-2010 |
|
||||||
| 涂层附着性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 耐冲击性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 耐磨性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 耐盐雾性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 耐盐酸性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
| 耐洗涤性 | 建筑用铝合金木纹型材 | YS/T730-2010 |
|
||||||
