| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 酸值 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006中5.6 |
|
|
| 感官指标 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006中5.1、5.2 |
|
|
| 沸程 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006中5.8 |
|
|
| 全部参数 | 异戊酸乙酯 | QB/T 1776-2014 |
|
|
| 折光指数 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006 |
|
|
| 含酯量 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006 |
|
|
| 溶解度 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006中5.5 |
|
|
| 相对密度 | 异戊酸乙酯 QB/T 1776-2014 | QB/T 1776-2006 |
|
