| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| ABO血型 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 平均红细胞体积 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 红细胞比容 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 白细胞 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 红细胞 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 血红蛋白 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) 第一章,第二节,二、血红蛋白测定,血液分析仪检测法 |
|
||
| 平均红细胞血红蛋白含量 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
||
| 血小板 | 《全国临床检验操作规程》(第四版,2015年人民卫生出版社) |
|
