| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 | GB/T 4340.1-2009 | 只测:HV0.2 、HV1 |
|
| 盐雾试验 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | GB/T 10125-2012 | 只测中性盐雾试验 |
|
| 布氏硬度 | 金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 | GB/T231.1-2009 | 只测HBW5/750 HBW10/3000 |
|
| 脱碳层深度 | 钢的脱碳层深度测定法 | GB/T224-2008 | 只用金相法 |
|
| 感应淬火金相检验 | 钢件感应淬火金相检验 | JB/T9204-2008 |
|
|
| 有效硬化层深度 | 钢件感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | GB/T5617-2005 | 只用HV1 |
|
| 正火调质金相组织 | 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 | GB/T13320-2007 |
|
|
| 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) | GB/T230.1-2009 | 只测 HRC HRB |
|
| 汽车渗碳齿轮金相组织 | 汽车渗碳齿轮金相检验 | QC/T262-1999 |
|
