| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颗粒(≥1.0μm) | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 总酸度 (以HF计) | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 铬 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 钛 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 硝酸盐(以NO3-计) | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 钙 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 氯化物 (以Cl计) | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 铝 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 锌 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
| 镉 | 工业高纯氢氟酸 | HG/T4509-2013 |
|
||||||
