| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 | GB/T511-2010 |
|
||||||
| 硝基萘试验 | 工业白油 | SH/T0006-2002 |
|
||||||
| 颜色 | 石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法) | GB/T3555-1992 |
|
||||||
| 外观 | 工业白油--目测 | SH/T0006-2002 |
|
||||||
| 硫酸显色试验 | 工业白油 | SH/T0006-2002 |
|
||||||
| 运动黏度(40℃) | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 | GB/T265-1988 |
|
||||||
| 腐蚀试验(100℃,3h) | 石油产品铜片腐蚀试验法 | GB/T5096-2017 |
|
||||||
| 水分 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | GB/T260-2016 |
|
||||||
| 闪点(开口) | 石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法 | GB/T3536-2008 |
|
||||||
| 全部参数 | 工业白油 | SH/T0006-2002 |
|
||||||
