| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化硫测定 | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | GB/T 16128-1995 | 只测盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
|
|||||
| 二氧化氮测定 | 环境空气 二氧化氮的测定 | Saltzman法 GB/T15435-1995 | 只测改进的Saltzman法 |
|
|||||
| 可吸入颗粒物PM10 | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 | GB/T17095-1997 |
|
||||||
| 氨测定 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T18204.2-2014 | 只测靛酚蓝分光光度法 |
|
|||||
| 一氧化碳测定 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T18204.2-2014 | 只测不分光红外分析法 |
|
|||||
| 总挥发性有机化合物TVOC | 室内空气质量标准 | GB/T18883-2002 | 只测气相色谱法 |
|
|||||
| 氡222Rn测定 | 环境空气中氡的标准测量方法 | GB/T14582-1993 | 只测活性炭盒法 |
|
|||||
| 新风量测定 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 只测示踪气体法 |
|
|||||
| 部分参数 | 室内空气质量标准 | GB/T 18883-2002 |
|
||||||
| 苯测定 | 室内空气质量标准 | GB/T18883-2002 |
|
||||||
