| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 聚合速度 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 外观 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 游离酚 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 流动度 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 固体含量 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 残炭量 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 游离醛 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 细度 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| 软化点 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
|
| pH值 | 耐火材料用酚醛树脂 | YB/T4131-2014 |
|
