| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 稳定性 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 溯源性 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 全部参数 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 线性 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 重复性 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 最低检测限 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 外观 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 准确度 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
|
| 批间差 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | YY/T 1175-2010 |
|
