| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃放电性能 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 持续充电耐久性 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 循环寿命 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 存储 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 快充电池(R电池)放电性能 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 荷电(容量)保持能力 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 机械试验 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 IEC61951-1:2017 | EN61951-1:2017 cl |
|
||||||
| 过充电 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| -18℃放电性能 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
| 泄气装置运行 | 含碱性或者其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池 第一部分:镉镍电池 GB/T 22084.1-2008 | IEC61951-1:2017 EN61951-1:2017 |
|
||||||
