| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 百米重量偏差 | 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 | GB/T 4743-2009 |
|
|
| 单纱断裂强力变异系数 | 纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法) | GB/T 3916-2013 |
|
|
| 百米重量变异系数 | 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定 | GB/T 4743-2009 |
|
|
| 纤维含量 | 麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法 | FZ/T 30003-2009 |
|
|
| 黑板粒结杂质数 | 苎麻棉混纺本色纱线 | FZ/T32005-2006(2012) |
|
|
| 黑板条干均匀度 | 苎麻棉混纺本色纱线 | FZ/T32005-2006(2012) |
|
|
| 单纱断裂强度 | 纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法) | GB/T 3916-2013 |
|
|
| 条干均匀度变异系数 | 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法 | GB/T 3292.1-2008 |
|
|
| 全部参数 | 苎麻棉混纺本色纱线 | FZ/T 32005-2006(2017) |
|
