| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气味与滋味 | 方便粉丝 | GB/T23783-2009 |
|
||||||
| 微生物指标 | 方便粉丝 | GB/T23783-2009 |
|
||||||
| 污染物指标 | 方便粉丝 | GB/T23783-20095.3/GB 2713-2015 |
|
||||||
| 杂质 | 方便粉丝 | GB/T23783-2009 |
|
||||||
| 复水时间 | 方便粉丝 | GB/T23783-20095.2.6 |
|
||||||
| 碘呈色度 | 方便粉丝 | GB/T23783-20095.2.5 |
|
||||||
| 样品处理 | 方便粉丝 | GB/T23783-2009 |
|
||||||
| 标志 | 方便粉丝 | GB/T23783-20096.1/GB 7718-2011 |
|
||||||
| 灰分 | 方便粉丝 | GB/T23783-20095.2.4/GB 5009.4-2016 |
|
||||||
| 水分 | 方便粉丝 | GB/T23783-20095.2.2/GB 5009.3-2016 |
|
||||||
