| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 钢纸原纸 | GB/T22818-2008 |
|
||||||
| 吸水性 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.6/GB/T 1540-2002 |
|
||||||
| 横向定量差 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.3/GB/T 451.2-2002 |
|
||||||
| 灰分 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.8/GB/T 742-2008 |
|
||||||
| 水分 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.9/GB/T 462-2008 |
|
||||||
| 尺寸及偏斜度 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.2/GB/T 451.1-2002 |
|
||||||
| 定量 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.3/GB/T 451.2-2002 |
|
||||||
| 尘埃度 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.7/GB/T 1541-2013 |
|
||||||
| 抗张指数 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.5/GB/T 12914-2008 |
|
||||||
| 紧度 | 钢纸原纸 GB/T 22818-2008 | 5.4/GB/T 451.3-2002 |
|
||||||
