| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 附录 | A/GB5009.12-2017 |
|
||||||
| 黄曲霉毒素B1 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 附录 | A/GB5009.22-2016 |
|
||||||
| 磁性物质 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.5.2/GB/T 5509-2008 |
|
||||||
| 氧乐果 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.6/GB/T 20770-2008 |
|
||||||
| 总砷 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.6/GB 5009.11-2014 |
|
||||||
| 矿物质 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.5.1/GB/T 5494-2008 |
|
||||||
| 溴氰菊酯 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.6/GB/T 5009.110-2003 |
|
||||||
| 水分 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.5/GB 5009.3-2016 |
|
||||||
| 标签 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 7.2/GB 7718-2011 |
|
||||||
| 互混 | 绿色食品 荞麦及荞麦粉 NY/T 894-2014 | 5.5.1/GB/T 10458-2008 |
|
||||||
