| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护套浸油试验 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | GB/T 12972.9-2008 |
|
||||||
| 绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV及矿用电钻电缆 | GB/T 12972.8-2008 |
|
||||||
| 绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | GB/T 12972.9-2008 |
|
||||||
| 屏蔽层结构 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 | GB/T 12972.5-2008 |
|
||||||
| 燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | GB/T 12972.3-2008 |
|
||||||
| 电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | GB/T 12972.9-2008 |
|
||||||
| 护套热延伸试验 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | GB/T 12972.2-2008 |
|
||||||
| 缆芯绞合节径比 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | GB/T 12972.3-2008 |
|
||||||
| 工频交流耐压试验 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | GB/T 12972.2-2008 |
|
||||||
| 导体结构 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 | GB/T 12972.7-2008 |
|
||||||
